Dari iPhone 3GS hingga Galaxy S26
Bagaimana jika dibelikan saham?
Daripada membeli telefon pada hari pelancarannya, bagaimana jika wang itu dilaburkan dalam saham atau bitcoin? Pilih setiap telefon yang pernah anda miliki dan kami akan jumlahkan semuanya.
iPhone
Galaxy
Antara wang telefon dan masa
Sebuah iPhone 3GS,
dalam saham Apple: $47,296.
Telefon berharga $599 dari tahun 2009 itu mungkin kini tersimpan di dalam laci, tetapi wang yang sama dalam saham Apple telah berkembang 79×. Berikut nilai harga pelancaran setiap model pada harga tutup 29 Sep 2026.
Model demi model
| Model | Dilancarkan | Harga pelancaran | Apple/Samsung | Bitcoin | Nvidia | Tesla | Nasdaq-100 | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 3GS | 19 Jun 2009 | $599 | $47,29679× | $716M*1,194,606× | $532,349889× | $132,702*222× | $14,15123.6× | $6,74911.3× |
| iPhone 4 | 24 Jun 2010 | $599 | $24,52440.9× | $716M*1,194,606× | $535,704894× | $132,702*222× | $11,22018.7× | $5,6749.47× |
| iPhone 4S | 14 Okt 2011 | $649 | $16,93726.1× | $12.4M19,136× | $410,207632× | $122,456189× | $9,36514.4× | $5,2548.1× |
| iPhone 5 | 21 Sep 2012 | $649 | $10,16615.7× | $4.3M6,605× | $471,723727× | $114,420176× | $7,68511.8× | $4,3226.66× |
| iPhone 5s | 20 Sep 2013 | $649 | $14,87222.9× | $437,034673× | $399,245615× | $18,73028.9× | $6,73010.4× | $3,6145.57× |
| iPhone 6 | 19 Sep 2014 | $649 | $9,61914.8× | $137,466212× | $324,212500× | $13,24620.4× | $5,2398.07× | $3,0164.65× |
| iPhone 6s | 25 Sep 2015 | $649 | $8,32412.8× | $230,799356× | $257,620397× | $13,37020.6× | $5,0357.76× | $3,0764.74× |
| iPhone 7 | 16 Sep 2016 | $649 | $8,13512.5× | $89,412138× | $95,651147× | $16,72325.8× | $4,3696.73× | $2,7224.19× |
| iPhone X | 3 Nov 2017 | $999 | $8,1978.21× | $11,59011.6× | $44,12744.2× | $17,27417.3× | $5,0965.1× | $3,3903.39× |
| iPhone XS | 21 Sep 2018 | $999 | $6,4006.41× | $12,40412.4× | $34,86834.9× | $17,67717.7× | $4,2274.23× | $2,9472.95× |
| iPhone 11 | 20 Sep 2019 | $699 | $4,4086.31× | $5,7418.21× | $37,06553× | $15,37522× | $2,8234.04× | $1,9792.83× |
| iPhone 12 | 23 Okt 2020 | $799 | $2,3612.95× | $5,1676.47× | $13,43116.8× | $2,0112.52× | $2,1452.68× | $1,9152.4× |
| iPhone 13 | 24 Sep 2021 | $799 | $1,8372.3× | $1,5601.95× | $8,25810.3× | $1,0921.37× | $1,6272.04× | $1,4711.84× |
| iPhone 14 | 16 Sep 2022 | $799 | $1,7812.23× | $3,3794.23× | $13,80517.3× | $9291.16× | $2,0902.62× | $1,6682.09× |
| iPhone 15 | 22 Sep 2023 | $799 | $1,5261.91× | $2,5143.15× | $4,3765.48× | $1,1511.44× | $1,6752.1× | $1,4711.84× |
| iPhone 16 | 20 Sep 2024 | $799 | $1,1631.46× | $1,0571.32× | $1,5691.96× | $1,1831.48× | $1,2361.55× | $1,0991.38× |
| iPhone 17 | 19 Sep 2025 | $799 | $1,0761.35× | $5780.72× | $1,0301.29× | $6620.83× | $9901.24× | $9301.16× |
| Galaxy S2 | 28 Apr 2011 | $549.99 | $8,85916.1× | $21.7M39,445× | $280,097509× | $105,238191× | $7,84114.3× | $4,0507.36× |
| Galaxy S3 | 29 Mei 2012 | $599.99 | $7,73112.9× | $9.7M16,206× | $468,671781× | $100,205167× | $7,96913.3× | $4,4067.34× |
| Galaxy S4 | 26 Apr 2013 | $639.99 | $6,41110× | $376,910589× | $468,281732× | $66,157103× | $7,58111.8× | $3,8846.07× |
| Galaxy S5 | 11 Apr 2014 | $649.99 | $6,55810.1× | $147,300227× | $345,004531× | $16,88226× | $6,2699.65× | $3,3715.19× |
| Galaxy S6 | 10 Apr 2015 | $684.99 | $6,5729.59× | $242,640354× | $284,559415× | $17,19025.1× | $5,1007.45× | $3,0114.4× |
| Galaxy S7 | 11 Mac 2016 | $669.99 | $8,30112.4× | $132,861198× | $193,441289× | $17,08925.5× | $5,0097.48× | $3,0034.48× |
| Galaxy S8 | 21 Apr 2017 | $720 | $5,0647.03× | $49,26868.4× | $65,40090.8× | $12,46917.3× | $4,2675.93× | $2,7193.78× |
| Galaxy S9 | 16 Mac 2018 | $719.99 | $3,7385.19× | $7,22110× | $26,46236.8× | $11,85816.5× | $3,2854.56× | $2,2823.17× |
| Galaxy S10 | 8 Mac 2019 | $899.99 | $5,6056.23× | $19,29221.4× | $54,82560.9× | $16,76418.6× | $4,0684.52× | $2,8083.12× |
| Galaxy S20 | 6 Mac 2020 | $999.99 | $4,9144.91× | $9,1669.17× | $34,37434.4× | $7,5237.52× | $3,6893.69× | $2,8252.83× |
| Galaxy S21 | 29 Jan 2021 | $799.99 | $2,4253.03× | $1,9492.44× | $14,06517.6× | $1,0671.33× | $1,9402.43× | $1,7842.23× |
| Galaxy S22 | 25 Feb 2022 | $799.99 | $2,9453.68× | $1,7062.13× | $7,5579.45× | $1,0461.31× | $1,7572.2× | $1,4881.86× |
| Galaxy S23 | 17 Feb 2023 | $799.99 | $3,5294.41× | $2,7233.4× | $8,52710.7× | $1,3551.69× | $2,0022.5× | $1,5741.97× |
| Galaxy S24 | 31 Jan 2024 | $799.99 | $3,0633.83× | $1,5711.96× | $2,9633.7× | $1,5071.88× | $1,4361.8× | $1,3071.63× |
| Galaxy S25 | 7 Feb 2025 | $799.99 | $4,4135.52× | $6930.87× | $1,4041.75× | $7810.98× | $1,1391.42× | $1,0381.3× |
| Galaxy S26 | 11 Mac 2026 | $899.99 | $1,4031.56× | $1,0721.19× | $1,1021.22× | $7790.87× | $1,0971.22× | $1,0251.14× |
* Belum didagangkan semasa pelancaran, jadi dibeli pada hari dagangan pertama (Tesla 2010-06-29, bitcoin 2010-08-18).
Cara kami mengira
Pelaburan ($) = harga pelancaran AS
Nilai aset AS = pelaburan ÷ harga pada hari pembelian × harga hari ini
Nilai Samsung = pelaburan × kadar pertukaran pada hari pembelian ÷ harga saham ketika itu × harga saham hari ini ÷ kadar pertukaran hari ini
Harga ialah harga tutup pada 29 Sep 2026. Hanya Samsung Electronics, yang didagangkan dalam won, ditukar menggunakan kadar USD/KRW (Yahoo Finance). Saham dan ETF menggunakan harga tutup yang dilaraskan bagi pecahan saham dan dividen (Yahoo Finance); bitcoin menggunakan harga blockchain.com sebelum September 2014 dan Yahoo Finance selepas itu. Carta adalah mingguan; jika hari pelancaran jatuh pada cuti pasaran, kami menggunakan hari dagangan sebelumnya. Cukai dan yuran tidak diambil kira.
S&P 500 diwakili oleh SPY dan Nasdaq-100 oleh QQQ. Harga pelancaran adalah bagi storan asas; model awal menggunakan harga tanpa kontrak syarikat telekomunikasi. Asas harga setiap model disenaraikan di bawah sumber.
Data setakat 29 Sep 2026. Pulangan lalu tidak menjamin keputusan masa depan. Bukan nasihat pelaburan.
Soalan lazim
Berapakah nilai wang iPhone 3GS dalam saham Apple hari ini?
Membeli saham Apple dengan harga pelancaran $599 pada 19 Jun 2009 akan bernilai kira-kira $47,296 (79×) pada harga tutup 29 Sep 2026. Dalam saham Nvidia, kira-kira $532,349; dalam S&P 500 (SPY), kira-kira $6,749.
Bagaimana jika saya membeli saham Samsung dan bukannya Galaxy S2?
Membeli saham Samsung Electronics dengan harga tanpa kontrak AS $549.99 semasa pelancaran pada 28 April 2011 akan bernilai kira-kira $8,859 (16.1×). Kami menukar kepada won pada kadar hari pelancaran, kembali kepada dolar pada kadar hari ini, dan menggunakan harga yang dilaraskan bagi pecahan saham 50:1 pada 2018 dan dividen.
Bagaimana jika saya membeli bitcoin dan bukannya iPhone X?
Membeli bitcoin dengan $999 pada 3 November 2017 akan bernilai kira-kira $11,590 (11.6×). Dalam saham Nvidia pada hari yang sama, kira-kira $44,127.
Harga dan tarikh apakah yang digunakan?
Harga pelancaran AS (tanpa kontrak) bagi model dan storan asas, serta tarikh jualan pertama di seluruh dunia. Model awal, ketika diskaun kontrak masih biasa, menggunakan harga tanpa kontrak syarikat telekomunikasi; mulai iPhone 12 kami menggunakan harga pengaktifan syarikat telekomunikasi yang diumumkan Apple ($799). Semuanya dikira dan dipaparkan dalam dolar AS.
Bagaimana dengan bitcoin dan Tesla sebelum kedua-duanya wujud?
Tesla disenaraikan pada 29 Jun 2010 dan bitcoin mempunyai harga dolar sejak 18 Ogos 2010. Bagi iPhone 3GS dan iPhone 4 yang dilancarkan lebih awal, kami menyimpan wang itu dalam dolar dan membeli pada hari dagangan pertama, ditandakan dengan asterisk.
Bagaimana jika saya memilih beberapa telefon?
Setiap telefon membeli aset yang sama pada hari pelancarannya sendiri, mengikut harganya sendiri. Garisan putus-putus ialah jumlah yang telah dibelanjakan untuk telefon setakat itu (modal). Saham pengeluar ialah Apple bagi iPhone dan Samsung Electronics bagi Galaxy.
Adakah dividen, cukai dan yuran diambil kira?
Saham dan ETF menggunakan harga tutup yang dilaraskan bagi pecahan saham dan dividen. Cukai, yuran dagangan dan yuran pertukaran mata wang tidak ditolak. Pulangan lalu tidak menjamin keputusan masa depan, dan ini bukan nasihat pelaburan.
Asas harga dan sumber mengikut model
- iPhone 3GS $599 · 16GB · Harga AT&T tanpa kontrak ($199 dengan kontrak 2 tahun) · Sumber
- iPhone 4 $599 · 16GB · Harga AT&T tanpa kontrak ($199 dengan kontrak 2 tahun) · Sumber
- iPhone 4S $649 · 16GB · Harga tanpa kontrak ($199 dengan kontrak 2 tahun) · Sumber
- iPhone 5 $649 · 16GB · Harga tanpa kontrak ($199 dengan kontrak 2 tahun) · Sumber
- iPhone 5s $649 · 16GB · Harga tanpa kontrak ($199 dengan kontrak 2 tahun) · Sumber
- iPhone 6 $649 · 16GB · Harga tanpa kontrak ($199 dengan kontrak 2 tahun) · Sumber
- iPhone 6s $649 · 16GB · Harga senarai tanpa kontrak · Sumber
- iPhone 7 $649 · 32GB · Harga senarai tanpa kontrak · Sumber
- iPhone X $999 · 64GB · Harga senarai tanpa kontrak · Sumber
- iPhone XS $999 · 64GB · Harga senarai tanpa kontrak · Sumber
- iPhone 11 $699 · 64GB · Harga senarai tanpa kontrak · Sumber
- iPhone 12 $799 · 64GB · Harga pengaktifan syarikat telekomunikasi (tanpa kunci $829) · Sumber
- iPhone 13 $799 · 128GB · Harga pengaktifan syarikat telekomunikasi (tanpa kunci $829) · Sumber
- iPhone 14 $799 · 128GB · Harga pengaktifan syarikat telekomunikasi (tanpa kunci $829) · Sumber
- iPhone 15 $799 · 128GB · Harga pengaktifan syarikat telekomunikasi (tanpa kunci $829) · Sumber
- iPhone 16 $799 · 128GB · Harga pengaktifan syarikat telekomunikasi (tanpa kunci $829) · Sumber
- iPhone 17 $799 · 256GB · Harga pengaktifan syarikat telekomunikasi (tanpa kunci $829) · Sumber
- Galaxy S2 $549.99 · 16GB · Harga AT&T AS tanpa kontrak (pelancaran AS 2011-10-02) · Sumber
- Galaxy S3 $599.99 · 16GB · Harga Verizon AS tanpa kontrak · Sumber
- Galaxy S4 $639.99 · 16GB · Harga AT&T AS tanpa kontrak · Sumber
- Galaxy S5 $649.99 · 16GB · Median harga tanpa kontrak syarikat telekomunikasi AS ($599–$660) · Sumber
- Galaxy S6 $684.99 · 32GB · Harga AT&T AS tanpa kontrak ($599–$685) · Sumber
- Galaxy S7 $669.99 · 32GB · Harga T-Mobile AS tanpa kontrak ($649–$695) · Sumber
- Galaxy S8 $720 · 64GB · Harga Verizon AS tanpa kontrak (syarikat telekomunikasi lain $750) · Sumber
- Galaxy S9 $719.99 · 64GB · Harga senarai Samsung AS tanpa kunci · Sumber
- Galaxy S10 $899.99 · 128GB · Harga senarai Samsung AS tanpa kunci · Sumber
- Galaxy S20 $999.99 · 128GB · Harga senarai Samsung AS tanpa kunci (S20 5G) · Sumber
- Galaxy S21 $799.99 · 128GB · Harga senarai Samsung AS tanpa kunci · Sumber
- Galaxy S22 $799.99 · 128GB · Harga senarai Samsung AS tanpa kunci · Sumber
- Galaxy S23 $799.99 · 128GB · Harga senarai Samsung AS tanpa kunci · Sumber
- Galaxy S24 $799.99 · 128GB · Harga senarai Samsung AS tanpa kunci · Sumber
- Galaxy S25 $799.99 · 128GB · Harga senarai Samsung AS tanpa kunci · Sumber
- Galaxy S26 $899.99 · 256GB · Harga senarai Samsung AS tanpa kunci (asas 256 GB) · Sumber