Từ iPhone 3GS đến Galaxy S26
Nếu khi ấy mua cổ phiếu?
Nếu thay vì mua điện thoại ngày mở bán, số tiền đó được đem mua cổ phiếu hoặc bitcoin thì sao? Hãy chọn mọi chiếc điện thoại bạn từng dùng, chúng tôi sẽ cộng tất cả lại.
iPhone
Galaxy
Giữa tiền điện thoại và thời gian
Một chiếc iPhone 3GS,
đổi thành cổ phiếu Apple: $47,296.
Chiếc điện thoại $599 năm 2009 ấy có lẽ giờ đang nằm trong ngăn kéo, nhưng cùng số tiền đó đặt vào cổ phiếu Apple đã tăng 79 lần. Dưới đây là giá trị giá ra mắt của từng mẫu theo giá đóng cửa ngày 29 thg 9, 2026.
Từng mẫu một
| Mẫu | Ra mắt | Giá ra mắt | Apple/Samsung | Bitcoin | Nvidia | Tesla | Nasdaq-100 | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 3GS | 19 thg 6, 2009 | $599 | $47,29679 lần | $716M*1.194.606 lần | $532,349889 lần | $132,702*222 lần | $14,15123,6 lần | $6,74911,3 lần |
| iPhone 4 | 24 thg 6, 2010 | $599 | $24,52440,9 lần | $716M*1.194.606 lần | $535,704894 lần | $132,702*222 lần | $11,22018,7 lần | $5,6749,47 lần |
| iPhone 4S | 14 thg 10, 2011 | $649 | $16,93726,1 lần | $12.4M19.136 lần | $410,207632 lần | $122,456189 lần | $9,36514,4 lần | $5,2548,1 lần |
| iPhone 5 | 21 thg 9, 2012 | $649 | $10,16615,7 lần | $4.3M6.605 lần | $471,723727 lần | $114,420176 lần | $7,68511,8 lần | $4,3226,66 lần |
| iPhone 5s | 20 thg 9, 2013 | $649 | $14,87222,9 lần | $437,034673 lần | $399,245615 lần | $18,73028,9 lần | $6,73010,4 lần | $3,6145,57 lần |
| iPhone 6 | 19 thg 9, 2014 | $649 | $9,61914,8 lần | $137,466212 lần | $324,212500 lần | $13,24620,4 lần | $5,2398,07 lần | $3,0164,65 lần |
| iPhone 6s | 25 thg 9, 2015 | $649 | $8,32412,8 lần | $230,799356 lần | $257,620397 lần | $13,37020,6 lần | $5,0357,76 lần | $3,0764,74 lần |
| iPhone 7 | 16 thg 9, 2016 | $649 | $8,13512,5 lần | $89,412138 lần | $95,651147 lần | $16,72325,8 lần | $4,3696,73 lần | $2,7224,19 lần |
| iPhone X | 3 thg 11, 2017 | $999 | $8,1978,21 lần | $11,59011,6 lần | $44,12744,2 lần | $17,27417,3 lần | $5,0965,1 lần | $3,3903,39 lần |
| iPhone XS | 21 thg 9, 2018 | $999 | $6,4006,41 lần | $12,40412,4 lần | $34,86834,9 lần | $17,67717,7 lần | $4,2274,23 lần | $2,9472,95 lần |
| iPhone 11 | 20 thg 9, 2019 | $699 | $4,4086,31 lần | $5,7418,21 lần | $37,06553 lần | $15,37522 lần | $2,8234,04 lần | $1,9792,83 lần |
| iPhone 12 | 23 thg 10, 2020 | $799 | $2,3612,95 lần | $5,1676,47 lần | $13,43116,8 lần | $2,0112,52 lần | $2,1452,68 lần | $1,9152,4 lần |
| iPhone 13 | 24 thg 9, 2021 | $799 | $1,8372,3 lần | $1,5601,95 lần | $8,25810,3 lần | $1,0921,37 lần | $1,6272,04 lần | $1,4711,84 lần |
| iPhone 14 | 16 thg 9, 2022 | $799 | $1,7812,23 lần | $3,3794,23 lần | $13,80517,3 lần | $9291,16 lần | $2,0902,62 lần | $1,6682,09 lần |
| iPhone 15 | 22 thg 9, 2023 | $799 | $1,5261,91 lần | $2,5143,15 lần | $4,3765,48 lần | $1,1511,44 lần | $1,6752,1 lần | $1,4711,84 lần |
| iPhone 16 | 20 thg 9, 2024 | $799 | $1,1631,46 lần | $1,0571,32 lần | $1,5691,96 lần | $1,1831,48 lần | $1,2361,55 lần | $1,0991,38 lần |
| iPhone 17 | 19 thg 9, 2025 | $799 | $1,0761,35 lần | $5780,72 lần | $1,0301,29 lần | $6620,83 lần | $9901,24 lần | $9301,16 lần |
| Galaxy S2 | 28 thg 4, 2011 | $549.99 | $8,85916,1 lần | $21.7M39.445 lần | $280,097509 lần | $105,238191 lần | $7,84114,3 lần | $4,0507,36 lần |
| Galaxy S3 | 29 thg 5, 2012 | $599.99 | $7,73112,9 lần | $9.7M16.206 lần | $468,671781 lần | $100,205167 lần | $7,96913,3 lần | $4,4067,34 lần |
| Galaxy S4 | 26 thg 4, 2013 | $639.99 | $6,41110 lần | $376,910589 lần | $468,281732 lần | $66,157103 lần | $7,58111,8 lần | $3,8846,07 lần |
| Galaxy S5 | 11 thg 4, 2014 | $649.99 | $6,55810,1 lần | $147,300227 lần | $345,004531 lần | $16,88226 lần | $6,2699,65 lần | $3,3715,19 lần |
| Galaxy S6 | 10 thg 4, 2015 | $684.99 | $6,5729,59 lần | $242,640354 lần | $284,559415 lần | $17,19025,1 lần | $5,1007,45 lần | $3,0114,4 lần |
| Galaxy S7 | 11 thg 3, 2016 | $669.99 | $8,30112,4 lần | $132,861198 lần | $193,441289 lần | $17,08925,5 lần | $5,0097,48 lần | $3,0034,48 lần |
| Galaxy S8 | 21 thg 4, 2017 | $720 | $5,0647,03 lần | $49,26868,4 lần | $65,40090,8 lần | $12,46917,3 lần | $4,2675,93 lần | $2,7193,78 lần |
| Galaxy S9 | 16 thg 3, 2018 | $719.99 | $3,7385,19 lần | $7,22110 lần | $26,46236,8 lần | $11,85816,5 lần | $3,2854,56 lần | $2,2823,17 lần |
| Galaxy S10 | 8 thg 3, 2019 | $899.99 | $5,6056,23 lần | $19,29221,4 lần | $54,82560,9 lần | $16,76418,6 lần | $4,0684,52 lần | $2,8083,12 lần |
| Galaxy S20 | 6 thg 3, 2020 | $999.99 | $4,9144,91 lần | $9,1669,17 lần | $34,37434,4 lần | $7,5237,52 lần | $3,6893,69 lần | $2,8252,83 lần |
| Galaxy S21 | 29 thg 1, 2021 | $799.99 | $2,4253,03 lần | $1,9492,44 lần | $14,06517,6 lần | $1,0671,33 lần | $1,9402,43 lần | $1,7842,23 lần |
| Galaxy S22 | 25 thg 2, 2022 | $799.99 | $2,9453,68 lần | $1,7062,13 lần | $7,5579,45 lần | $1,0461,31 lần | $1,7572,2 lần | $1,4881,86 lần |
| Galaxy S23 | 17 thg 2, 2023 | $799.99 | $3,5294,41 lần | $2,7233,4 lần | $8,52710,7 lần | $1,3551,69 lần | $2,0022,5 lần | $1,5741,97 lần |
| Galaxy S24 | 31 thg 1, 2024 | $799.99 | $3,0633,83 lần | $1,5711,96 lần | $2,9633,7 lần | $1,5071,88 lần | $1,4361,8 lần | $1,3071,63 lần |
| Galaxy S25 | 7 thg 2, 2025 | $799.99 | $4,4135,52 lần | $6930,87 lần | $1,4041,75 lần | $7810,98 lần | $1,1391,42 lần | $1,0381,3 lần |
| Galaxy S26 | 11 thg 3, 2026 | $899.99 | $1,4031,56 lần | $1,0721,19 lần | $1,1021,22 lần | $7790,87 lần | $1,0971,22 lần | $1,0251,14 lần |
* Chưa giao dịch vào ngày ra mắt, nên mua vào ngày giao dịch đầu tiên (Tesla 2010-06-29, bitcoin 2010-08-18).
Cách chúng tôi tính
Tiền đầu tư ($) = giá ra mắt tại Mỹ
Giá trị tài sản Mỹ = tiền đầu tư ÷ giá ngày mua × giá hôm nay
Giá trị Samsung = tiền đầu tư × tỷ giá ngày mua ÷ giá cổ phiếu lúc đó × giá cổ phiếu hôm nay ÷ tỷ giá hôm nay
Giá là giá đóng cửa ngày 29 thg 9, 2026. Chỉ Samsung Electronics, giao dịch bằng won, được quy đổi theo tỷ giá USD/KRW (Yahoo Finance). Cổ phiếu và ETF dùng giá đóng cửa đã điều chỉnh theo chia tách và cổ tức (Yahoo Finance); bitcoin dùng giá của blockchain.com trước tháng 9 năm 2014 và Yahoo Finance sau đó. Biểu đồ theo tuần; nếu ngày ra mắt là ngày nghỉ của thị trường, chúng tôi dùng ngày giao dịch liền trước. Chưa tính thuế và phí.
S&P 500 được tính bằng SPY và Nasdaq-100 bằng QQQ. Giá ra mắt là của phiên bản dung lượng cơ bản; các mẫu đời đầu dùng giá không hợp đồng của nhà mạng. Căn cứ giá của từng mẫu được liệt kê ở phần nguồn bên dưới.
Dữ liệu tính đến 29 thg 9, 2026. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Không phải lời khuyên đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Tiền mua iPhone 3GS nếu mua cổ phiếu Apple thì hôm nay đáng bao nhiêu?
Mua cổ phiếu Apple bằng giá ra mắt $599 vào ngày 19 tháng 6 năm 2009 sẽ đáng khoảng $47,296 (79 lần) theo giá đóng cửa ngày 29 thg 9, 2026. Nếu mua Nvidia là khoảng $532,349; S&P 500 (SPY) là khoảng $6,749.
Nếu mua cổ phiếu Samsung thay vì Galaxy S2 thì sao?
Mua Samsung Electronics bằng giá không hợp đồng tại Mỹ $549.99 vào ngày ra mắt 28 tháng 4 năm 2011 sẽ đáng khoảng $8,859 (16,1 lần). Chúng tôi đổi sang won theo tỷ giá ngày ra mắt, đổi lại đô la theo tỷ giá hôm nay, và dùng giá đã điều chỉnh theo đợt chia tách 50:1 năm 2018 và cổ tức.
Nếu mua bitcoin thay vì iPhone X thì sao?
Mua bitcoin bằng $999 vào ngày 3 tháng 11 năm 2017 sẽ đáng khoảng $11,590 (11,6 lần). Nếu mua Nvidia cùng ngày là khoảng $44,127.
Giá và ngày nào được sử dụng?
Giá ra mắt tại Mỹ (không hợp đồng) của mẫu và dung lượng cơ bản, cùng ngày mở bán đầu tiên trên thế giới. Các mẫu đời đầu, khi giảm giá theo hợp đồng còn phổ biến, dùng giá không hợp đồng của nhà mạng; từ iPhone 12, chúng tôi dùng giá kích hoạt qua nhà mạng do Apple công bố ($799). Mọi thứ đều được tính và hiển thị bằng đô la Mỹ.
Xử lý thế nào khi bitcoin và Tesla chưa tồn tại?
Tesla niêm yết ngày 29 tháng 6 năm 2010, còn bitcoin có giá đô la từ ngày 18 tháng 8 năm 2010. Với iPhone 3GS và iPhone 4 ra mắt sớm hơn, chúng tôi giữ tiền dưới dạng đô la và mua vào ngày giao dịch đầu tiên, đánh dấu bằng dấu sao.
Chọn nhiều điện thoại thì tính thế nào?
Mỗi chiếc điện thoại mua thêm cùng một tài sản vào đúng ngày ra mắt của nó, bằng đúng giá của nó. Đường nét đứt là tổng số tiền đã chi cho điện thoại tính đến thời điểm đó (vốn gốc). Cổ phiếu hãng sản xuất là Apple với iPhone và Samsung Electronics với Galaxy.
Có tính cổ tức, thuế và phí không?
Cổ phiếu và ETF dùng giá đóng cửa đã điều chỉnh theo chia tách và cổ tức. Thuế, phí giao dịch và phí đổi ngoại tệ không được trừ. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai, và đây không phải lời khuyên đầu tư.
Căn cứ giá và nguồn theo từng mẫu
- iPhone 3GS $599 · 16GB · Giá không hợp đồng của AT&T ($199 với hợp đồng 2 năm) · Nguồn
- iPhone 4 $599 · 16GB · Giá không hợp đồng của AT&T ($199 với hợp đồng 2 năm) · Nguồn
- iPhone 4S $649 · 16GB · Giá không hợp đồng ($199 với hợp đồng 2 năm) · Nguồn
- iPhone 5 $649 · 16GB · Giá không hợp đồng ($199 với hợp đồng 2 năm) · Nguồn
- iPhone 5s $649 · 16GB · Giá không hợp đồng ($199 với hợp đồng 2 năm) · Nguồn
- iPhone 6 $649 · 16GB · Giá không hợp đồng ($199 với hợp đồng 2 năm) · Nguồn
- iPhone 6s $649 · 16GB · Giá niêm yết không hợp đồng · Nguồn
- iPhone 7 $649 · 32GB · Giá niêm yết không hợp đồng · Nguồn
- iPhone X $999 · 64GB · Giá niêm yết không hợp đồng · Nguồn
- iPhone XS $999 · 64GB · Giá niêm yết không hợp đồng · Nguồn
- iPhone 11 $699 · 64GB · Giá niêm yết không hợp đồng · Nguồn
- iPhone 12 $799 · 64GB · Giá kích hoạt qua nhà mạng (bản quốc tế $829) · Nguồn
- iPhone 13 $799 · 128GB · Giá kích hoạt qua nhà mạng (bản quốc tế $829) · Nguồn
- iPhone 14 $799 · 128GB · Giá kích hoạt qua nhà mạng (bản quốc tế $829) · Nguồn
- iPhone 15 $799 · 128GB · Giá kích hoạt qua nhà mạng (bản quốc tế $829) · Nguồn
- iPhone 16 $799 · 128GB · Giá kích hoạt qua nhà mạng (bản quốc tế $829) · Nguồn
- iPhone 17 $799 · 256GB · Giá kích hoạt qua nhà mạng (bản quốc tế $829) · Nguồn
- Galaxy S2 $549.99 · 16GB · Giá không hợp đồng của AT&T Mỹ (ra mắt tại Mỹ 2011-10-02) · Nguồn
- Galaxy S3 $599.99 · 16GB · Giá không hợp đồng của Verizon Mỹ · Nguồn
- Galaxy S4 $639.99 · 16GB · Giá không hợp đồng của AT&T Mỹ · Nguồn
- Galaxy S5 $649.99 · 16GB · Giá không hợp đồng trung vị của các nhà mạng Mỹ ($599–$660) · Nguồn
- Galaxy S6 $684.99 · 32GB · Giá không hợp đồng của AT&T Mỹ ($599–$685) · Nguồn
- Galaxy S7 $669.99 · 32GB · Giá không hợp đồng của T-Mobile Mỹ ($649–$695) · Nguồn
- Galaxy S8 $720 · 64GB · Giá không hợp đồng của Verizon Mỹ (nhà mạng khác $750) · Nguồn
- Galaxy S9 $719.99 · 64GB · Giá niêm yết bản quốc tế của Samsung Mỹ · Nguồn
- Galaxy S10 $899.99 · 128GB · Giá niêm yết bản quốc tế của Samsung Mỹ · Nguồn
- Galaxy S20 $999.99 · 128GB · Giá niêm yết bản quốc tế của Samsung Mỹ (S20 5G) · Nguồn
- Galaxy S21 $799.99 · 128GB · Giá niêm yết bản quốc tế của Samsung Mỹ · Nguồn
- Galaxy S22 $799.99 · 128GB · Giá niêm yết bản quốc tế của Samsung Mỹ · Nguồn
- Galaxy S23 $799.99 · 128GB · Giá niêm yết bản quốc tế của Samsung Mỹ · Nguồn
- Galaxy S24 $799.99 · 128GB · Giá niêm yết bản quốc tế của Samsung Mỹ · Nguồn
- Galaxy S25 $799.99 · 128GB · Giá niêm yết bản quốc tế của Samsung Mỹ · Nguồn
- Galaxy S26 $899.99 · 256GB · Giá niêm yết bản quốc tế của Samsung Mỹ (bản cơ bản 256 GB) · Nguồn