从 iPhone 3GS 到 Galaxy S26
如果当初买的是股票呢?
如果不在发布当天买手机,而是把这笔钱投进股票或比特币,会怎样?选出你用过的每一部手机,我们帮你全部加起来。
iPhone
Galaxy
手机钱与时间之间
一部 iPhone 3GS,
换成苹果股票:$47,296。
2009 年那部 $599 的手机,现在大概躺在抽屉里。同样的钱如果买了苹果股票,已经涨到 79 倍。下面是各机型发布价按 2026年9月29日 收盘价计算的价值。
逐个机型来看
| 机型 | 发布日期 | 发布价 | 苹果/三星 | 比特币 | 英伟达 | 特斯拉 | 纳斯达克 100 | 标普 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 3GS | 2009年6月19日 | $599 | $47,29679 倍 | $716M*1,194,606 倍 | $532,349889 倍 | $132,702*222 倍 | $14,15123.6 倍 | $6,74911.3 倍 |
| iPhone 4 | 2010年6月24日 | $599 | $24,52440.9 倍 | $716M*1,194,606 倍 | $535,704894 倍 | $132,702*222 倍 | $11,22018.7 倍 | $5,6749.47 倍 |
| iPhone 4S | 2011年10月14日 | $649 | $16,93726.1 倍 | $12.4M19,136 倍 | $410,207632 倍 | $122,456189 倍 | $9,36514.4 倍 | $5,2548.1 倍 |
| iPhone 5 | 2012年9月21日 | $649 | $10,16615.7 倍 | $4.3M6,605 倍 | $471,723727 倍 | $114,420176 倍 | $7,68511.8 倍 | $4,3226.66 倍 |
| iPhone 5s | 2013年9月20日 | $649 | $14,87222.9 倍 | $437,034673 倍 | $399,245615 倍 | $18,73028.9 倍 | $6,73010.4 倍 | $3,6145.57 倍 |
| iPhone 6 | 2014年9月19日 | $649 | $9,61914.8 倍 | $137,466212 倍 | $324,212500 倍 | $13,24620.4 倍 | $5,2398.07 倍 | $3,0164.65 倍 |
| iPhone 6s | 2015年9月25日 | $649 | $8,32412.8 倍 | $230,799356 倍 | $257,620397 倍 | $13,37020.6 倍 | $5,0357.76 倍 | $3,0764.74 倍 |
| iPhone 7 | 2016年9月16日 | $649 | $8,13512.5 倍 | $89,412138 倍 | $95,651147 倍 | $16,72325.8 倍 | $4,3696.73 倍 | $2,7224.19 倍 |
| iPhone X | 2017年11月3日 | $999 | $8,1978.21 倍 | $11,59011.6 倍 | $44,12744.2 倍 | $17,27417.3 倍 | $5,0965.1 倍 | $3,3903.39 倍 |
| iPhone XS | 2018年9月21日 | $999 | $6,4006.41 倍 | $12,40412.4 倍 | $34,86834.9 倍 | $17,67717.7 倍 | $4,2274.23 倍 | $2,9472.95 倍 |
| iPhone 11 | 2019年9月20日 | $699 | $4,4086.31 倍 | $5,7418.21 倍 | $37,06553 倍 | $15,37522 倍 | $2,8234.04 倍 | $1,9792.83 倍 |
| iPhone 12 | 2020年10月23日 | $799 | $2,3612.95 倍 | $5,1676.47 倍 | $13,43116.8 倍 | $2,0112.52 倍 | $2,1452.68 倍 | $1,9152.4 倍 |
| iPhone 13 | 2021年9月24日 | $799 | $1,8372.3 倍 | $1,5601.95 倍 | $8,25810.3 倍 | $1,0921.37 倍 | $1,6272.04 倍 | $1,4711.84 倍 |
| iPhone 14 | 2022年9月16日 | $799 | $1,7812.23 倍 | $3,3794.23 倍 | $13,80517.3 倍 | $9291.16 倍 | $2,0902.62 倍 | $1,6682.09 倍 |
| iPhone 15 | 2023年9月22日 | $799 | $1,5261.91 倍 | $2,5143.15 倍 | $4,3765.48 倍 | $1,1511.44 倍 | $1,6752.1 倍 | $1,4711.84 倍 |
| iPhone 16 | 2024年9月20日 | $799 | $1,1631.46 倍 | $1,0571.32 倍 | $1,5691.96 倍 | $1,1831.48 倍 | $1,2361.55 倍 | $1,0991.38 倍 |
| iPhone 17 | 2025年9月19日 | $799 | $1,0761.35 倍 | $5780.72 倍 | $1,0301.29 倍 | $6620.83 倍 | $9901.24 倍 | $9301.16 倍 |
| Galaxy S2 | 2011年4月28日 | $549.99 | $8,85916.1 倍 | $21.7M39,445 倍 | $280,097509 倍 | $105,238191 倍 | $7,84114.3 倍 | $4,0507.36 倍 |
| Galaxy S3 | 2012年5月29日 | $599.99 | $7,73112.9 倍 | $9.7M16,206 倍 | $468,671781 倍 | $100,205167 倍 | $7,96913.3 倍 | $4,4067.34 倍 |
| Galaxy S4 | 2013年4月26日 | $639.99 | $6,41110 倍 | $376,910589 倍 | $468,281732 倍 | $66,157103 倍 | $7,58111.8 倍 | $3,8846.07 倍 |
| Galaxy S5 | 2014年4月11日 | $649.99 | $6,55810.1 倍 | $147,300227 倍 | $345,004531 倍 | $16,88226 倍 | $6,2699.65 倍 | $3,3715.19 倍 |
| Galaxy S6 | 2015年4月10日 | $684.99 | $6,5729.59 倍 | $242,640354 倍 | $284,559415 倍 | $17,19025.1 倍 | $5,1007.45 倍 | $3,0114.4 倍 |
| Galaxy S7 | 2016年3月11日 | $669.99 | $8,30112.4 倍 | $132,861198 倍 | $193,441289 倍 | $17,08925.5 倍 | $5,0097.48 倍 | $3,0034.48 倍 |
| Galaxy S8 | 2017年4月21日 | $720 | $5,0647.03 倍 | $49,26868.4 倍 | $65,40090.8 倍 | $12,46917.3 倍 | $4,2675.93 倍 | $2,7193.78 倍 |
| Galaxy S9 | 2018年3月16日 | $719.99 | $3,7385.19 倍 | $7,22110 倍 | $26,46236.8 倍 | $11,85816.5 倍 | $3,2854.56 倍 | $2,2823.17 倍 |
| Galaxy S10 | 2019年3月8日 | $899.99 | $5,6056.23 倍 | $19,29221.4 倍 | $54,82560.9 倍 | $16,76418.6 倍 | $4,0684.52 倍 | $2,8083.12 倍 |
| Galaxy S20 | 2020年3月6日 | $999.99 | $4,9144.91 倍 | $9,1669.17 倍 | $34,37434.4 倍 | $7,5237.52 倍 | $3,6893.69 倍 | $2,8252.83 倍 |
| Galaxy S21 | 2021年1月29日 | $799.99 | $2,4253.03 倍 | $1,9492.44 倍 | $14,06517.6 倍 | $1,0671.33 倍 | $1,9402.43 倍 | $1,7842.23 倍 |
| Galaxy S22 | 2022年2月25日 | $799.99 | $2,9453.68 倍 | $1,7062.13 倍 | $7,5579.45 倍 | $1,0461.31 倍 | $1,7572.2 倍 | $1,4881.86 倍 |
| Galaxy S23 | 2023年2月17日 | $799.99 | $3,5294.41 倍 | $2,7233.4 倍 | $8,52710.7 倍 | $1,3551.69 倍 | $2,0022.5 倍 | $1,5741.97 倍 |
| Galaxy S24 | 2024年1月31日 | $799.99 | $3,0633.83 倍 | $1,5711.96 倍 | $2,9633.7 倍 | $1,5071.88 倍 | $1,4361.8 倍 | $1,3071.63 倍 |
| Galaxy S25 | 2025年2月7日 | $799.99 | $4,4135.52 倍 | $6930.87 倍 | $1,4041.75 倍 | $7810.98 倍 | $1,1391.42 倍 | $1,0381.3 倍 |
| Galaxy S26 | 2026年3月11日 | $899.99 | $1,4031.56 倍 | $1,0721.19 倍 | $1,1021.22 倍 | $7790.87 倍 | $1,0971.22 倍 | $1,0251.14 倍 |
* 发布时尚未上市交易,按首个交易日买入计算(特斯拉 2010-06-29,比特币 2010-08-18)。
计算方法
投资额(美元)= 美国发布价
美国资产价值 = 投资额 ÷ 买入日价格 × 今日价格
三星价值 = 投资额 × 买入日汇率 ÷ 当时股价 × 今日股价 ÷ 今日汇率
价格为 2026年9月29日 的收盘价。只有以韩元交易的三星电子,按美元兑韩元汇率换算(Yahoo Finance)。股票和 ETF 使用经拆股和股息调整的收盘价(Yahoo Finance);比特币在 2014 年 9 月以前使用 blockchain.com 的价格,之后使用 Yahoo Finance。图表按周绘制;发布日如果休市,使用前一个交易日。未计入税费。
标普 500 以 SPY 计,纳斯达克 100 以 QQQ 计。发布价为基础存储版本;早期机型使用运营商无合约价。各机型的价格依据列在下方资料来源中。
数据截至 2026年9月29日。过往收益不代表未来表现,不构成投资建议。
常见问题
买 iPhone 3GS 的钱如果买了苹果股票,现在值多少?
2009 年 6 月 19 日用 $599 的发布价买入苹果股票,按 2026年9月29日 收盘价约值 $47,296(79 倍)。买英伟达约值 $532,349;买标普 500(SPY)约值 $6,749。
如果不买 Galaxy S2,而是买三星股票呢?
2011 年 4 月 28 日发布时,用 $549.99 的美国无合约价买入三星电子,现在约值 $8,859(16.1 倍)。我们按发布日汇率换成韩元,再按今日汇率换回美元,并使用经 2018 年 50 比 1 拆股和股息调整的价格。
如果不买 iPhone X,而是买比特币呢?
2017 年 11 月 3 日用 $999 买入比特币,现在约值 $11,590(11.6 倍)。同一天买英伟达约值 $44,127。
使用哪些价格和日期?
基础机型、基础存储的美国发布价(无合约),以及全球首发日期。合约优惠普遍的早期机型,使用运营商无合约价;从 iPhone 12 起,使用 Apple 公布的运营商激活价($799)。所有计算和显示均以美元为单位。
比特币和特斯拉还不存在时怎么处理?
特斯拉于 2010 年 6 月 29 日上市,比特币从 2010 年 8 月 18 日起才有美元价格。对更早发布的 iPhone 3GS 和 iPhone 4,我们先以美元持有,在首个交易日买入,并用星号标出。
选了好几部手机时怎么算?
每部手机都在自己的发布日,用自己的价格追加买入同一种资产。虚线是到当时为止花在手机上的总金额(本金)。厂商股票对 iPhone 是苹果,对 Galaxy 是三星电子。
包含股息、税费吗?
股票和 ETF 使用经拆股和股息调整的收盘价。未扣除税款、交易手续费和换汇费用。过往收益不代表未来表现,本页面不构成投资建议。
各机型价格依据与资料来源
- iPhone 3GS $599 · 16GB · AT&T 无合约价(2 年合约价 $199) · 来源
- iPhone 4 $599 · 16GB · AT&T 无合约价(2 年合约价 $199) · 来源
- iPhone 4S $649 · 16GB · 无合约价(2 年合约价 $199) · 来源
- iPhone 5 $649 · 16GB · 无合约价(2 年合约价 $199) · 来源
- iPhone 5s $649 · 16GB · 无合约价(2 年合约价 $199) · 来源
- iPhone 6 $649 · 16GB · 无合约价(2 年合约价 $199) · 来源
- iPhone 6s $649 · 16GB · 无合约标价 · 来源
- iPhone 7 $649 · 32GB · 无合约标价 · 来源
- iPhone X $999 · 64GB · 无合约标价 · 来源
- iPhone XS $999 · 64GB · 无合约标价 · 来源
- iPhone 11 $699 · 64GB · 无合约标价 · 来源
- iPhone 12 $799 · 64GB · 运营商激活价(无锁版 $829) · 来源
- iPhone 13 $799 · 128GB · 运营商激活价(无锁版 $829) · 来源
- iPhone 14 $799 · 128GB · 运营商激活价(无锁版 $829) · 来源
- iPhone 15 $799 · 128GB · 运营商激活价(无锁版 $829) · 来源
- iPhone 16 $799 · 128GB · 运营商激活价(无锁版 $829) · 来源
- iPhone 17 $799 · 256GB · 运营商激活价(无锁版 $829) · 来源
- Galaxy S2 $549.99 · 16GB · 美国 AT&T 无合约价(美国发布 2011-10-02) · 来源
- Galaxy S3 $599.99 · 16GB · 美国 Verizon 无合约价 · 来源
- Galaxy S4 $639.99 · 16GB · 美国 AT&T 无合约价 · 来源
- Galaxy S5 $649.99 · 16GB · 美国运营商无合约价中位数($599–$660) · 来源
- Galaxy S6 $684.99 · 32GB · 美国 AT&T 无合约价($599–$685) · 来源
- Galaxy S7 $669.99 · 32GB · 美国 T-Mobile 无合约价($649–$695) · 来源
- Galaxy S8 $720 · 64GB · 美国 Verizon 无合约价(其他运营商 $750) · 来源
- Galaxy S9 $719.99 · 64GB · 三星美国无锁版标价 · 来源
- Galaxy S10 $899.99 · 128GB · 三星美国无锁版标价 · 来源
- Galaxy S20 $999.99 · 128GB · 三星美国无锁版标价(S20 5G) · 来源
- Galaxy S21 $799.99 · 128GB · 三星美国无锁版标价 · 来源
- Galaxy S22 $799.99 · 128GB · 三星美国无锁版标价 · 来源
- Galaxy S23 $799.99 · 128GB · 三星美国无锁版标价 · 来源
- Galaxy S24 $799.99 · 128GB · 三星美国无锁版标价 · 来源
- Galaxy S25 $799.99 · 128GB · 三星美国无锁版标价 · 来源
- Galaxy S26 $899.99 · 256GB · 三星美国无锁版标价(基础版 256GB) · 来源