由iPhone 3GS到Galaxy S26
如果當初改買股票?
如果在發售當日不買手機,而是把錢拿去買股票或比特幣呢?選出你用過的每部手機,我們會全部加起來計算。
iPhone
Galaxy
在手機錢與時間之間
一部iPhone 3GS,
換成蘋果股票是$47,296。
2009年那部$599的手機,現在大概已躺在抽屜裏;但同樣的錢買蘋果股票,已增長至79倍。以下是各型號發售價在2026年9月29日收市時的價值。
逐個型號看
| 型號 | 推出日期 | 發售價 | 蘋果/三星 | 比特幣 | Nvidia | Tesla | 納斯達克100指數 | 標普500指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 3GS | 2009年6月19日 | $599 | $47,29679倍 | $716M*1,194,606倍 | $532,349889倍 | $132,702*222倍 | $14,15123.6倍 | $6,74911.3倍 |
| iPhone 4 | 2010年6月24日 | $599 | $24,52440.9倍 | $716M*1,194,606倍 | $535,704894倍 | $132,702*222倍 | $11,22018.7倍 | $5,6749.47倍 |
| iPhone 4S | 2011年10月14日 | $649 | $16,93726.1倍 | $12.4M19,136倍 | $410,207632倍 | $122,456189倍 | $9,36514.4倍 | $5,2548.1倍 |
| iPhone 5 | 2012年9月21日 | $649 | $10,16615.7倍 | $4.3M6,605倍 | $471,723727倍 | $114,420176倍 | $7,68511.8倍 | $4,3226.66倍 |
| iPhone 5s | 2013年9月20日 | $649 | $14,87222.9倍 | $437,034673倍 | $399,245615倍 | $18,73028.9倍 | $6,73010.4倍 | $3,6145.57倍 |
| iPhone 6 | 2014年9月19日 | $649 | $9,61914.8倍 | $137,466212倍 | $324,212500倍 | $13,24620.4倍 | $5,2398.07倍 | $3,0164.65倍 |
| iPhone 6s | 2015年9月25日 | $649 | $8,32412.8倍 | $230,799356倍 | $257,620397倍 | $13,37020.6倍 | $5,0357.76倍 | $3,0764.74倍 |
| iPhone 7 | 2016年9月16日 | $649 | $8,13512.5倍 | $89,412138倍 | $95,651147倍 | $16,72325.8倍 | $4,3696.73倍 | $2,7224.19倍 |
| iPhone X | 2017年11月3日 | $999 | $8,1978.21倍 | $11,59011.6倍 | $44,12744.2倍 | $17,27417.3倍 | $5,0965.1倍 | $3,3903.39倍 |
| iPhone XS | 2018年9月21日 | $999 | $6,4006.41倍 | $12,40412.4倍 | $34,86834.9倍 | $17,67717.7倍 | $4,2274.23倍 | $2,9472.95倍 |
| iPhone 11 | 2019年9月20日 | $699 | $4,4086.31倍 | $5,7418.21倍 | $37,06553倍 | $15,37522倍 | $2,8234.04倍 | $1,9792.83倍 |
| iPhone 12 | 2020年10月23日 | $799 | $2,3612.95倍 | $5,1676.47倍 | $13,43116.8倍 | $2,0112.52倍 | $2,1452.68倍 | $1,9152.4倍 |
| iPhone 13 | 2021年9月24日 | $799 | $1,8372.3倍 | $1,5601.95倍 | $8,25810.3倍 | $1,0921.37倍 | $1,6272.04倍 | $1,4711.84倍 |
| iPhone 14 | 2022年9月16日 | $799 | $1,7812.23倍 | $3,3794.23倍 | $13,80517.3倍 | $9291.16倍 | $2,0902.62倍 | $1,6682.09倍 |
| iPhone 15 | 2023年9月22日 | $799 | $1,5261.91倍 | $2,5143.15倍 | $4,3765.48倍 | $1,1511.44倍 | $1,6752.1倍 | $1,4711.84倍 |
| iPhone 16 | 2024年9月20日 | $799 | $1,1631.46倍 | $1,0571.32倍 | $1,5691.96倍 | $1,1831.48倍 | $1,2361.55倍 | $1,0991.38倍 |
| iPhone 17 | 2025年9月19日 | $799 | $1,0761.35倍 | $5780.72倍 | $1,0301.29倍 | $6620.83倍 | $9901.24倍 | $9301.16倍 |
| Galaxy S2 | 2011年4月28日 | $549.99 | $8,85916.1倍 | $21.7M39,445倍 | $280,097509倍 | $105,238191倍 | $7,84114.3倍 | $4,0507.36倍 |
| Galaxy S3 | 2012年5月29日 | $599.99 | $7,73112.9倍 | $9.7M16,206倍 | $468,671781倍 | $100,205167倍 | $7,96913.3倍 | $4,4067.34倍 |
| Galaxy S4 | 2013年4月26日 | $639.99 | $6,41110倍 | $376,910589倍 | $468,281732倍 | $66,157103倍 | $7,58111.8倍 | $3,8846.07倍 |
| Galaxy S5 | 2014年4月11日 | $649.99 | $6,55810.1倍 | $147,300227倍 | $345,004531倍 | $16,88226倍 | $6,2699.65倍 | $3,3715.19倍 |
| Galaxy S6 | 2015年4月10日 | $684.99 | $6,5729.59倍 | $242,640354倍 | $284,559415倍 | $17,19025.1倍 | $5,1007.45倍 | $3,0114.4倍 |
| Galaxy S7 | 2016年3月11日 | $669.99 | $8,30112.4倍 | $132,861198倍 | $193,441289倍 | $17,08925.5倍 | $5,0097.48倍 | $3,0034.48倍 |
| Galaxy S8 | 2017年4月21日 | $720 | $5,0647.03倍 | $49,26868.4倍 | $65,40090.8倍 | $12,46917.3倍 | $4,2675.93倍 | $2,7193.78倍 |
| Galaxy S9 | 2018年3月16日 | $719.99 | $3,7385.19倍 | $7,22110倍 | $26,46236.8倍 | $11,85816.5倍 | $3,2854.56倍 | $2,2823.17倍 |
| Galaxy S10 | 2019年3月8日 | $899.99 | $5,6056.23倍 | $19,29221.4倍 | $54,82560.9倍 | $16,76418.6倍 | $4,0684.52倍 | $2,8083.12倍 |
| Galaxy S20 | 2020年3月6日 | $999.99 | $4,9144.91倍 | $9,1669.17倍 | $34,37434.4倍 | $7,5237.52倍 | $3,6893.69倍 | $2,8252.83倍 |
| Galaxy S21 | 2021年1月29日 | $799.99 | $2,4253.03倍 | $1,9492.44倍 | $14,06517.6倍 | $1,0671.33倍 | $1,9402.43倍 | $1,7842.23倍 |
| Galaxy S22 | 2022年2月25日 | $799.99 | $2,9453.68倍 | $1,7062.13倍 | $7,5579.45倍 | $1,0461.31倍 | $1,7572.2倍 | $1,4881.86倍 |
| Galaxy S23 | 2023年2月17日 | $799.99 | $3,5294.41倍 | $2,7233.4倍 | $8,52710.7倍 | $1,3551.69倍 | $2,0022.5倍 | $1,5741.97倍 |
| Galaxy S24 | 2024年1月31日 | $799.99 | $3,0633.83倍 | $1,5711.96倍 | $2,9633.7倍 | $1,5071.88倍 | $1,4361.8倍 | $1,3071.63倍 |
| Galaxy S25 | 2025年2月7日 | $799.99 | $4,4135.52倍 | $6930.87倍 | $1,4041.75倍 | $7810.98倍 | $1,1391.42倍 | $1,0381.3倍 |
| Galaxy S26 | 2026年3月11日 | $899.99 | $1,4031.56倍 | $1,0721.19倍 | $1,1021.22倍 | $7790.87倍 | $1,0971.22倍 | $1,0251.14倍 |
* 推出時尚未有交易,因此於首個交易日買入(Tesla 2010-06-29,比特幣 2010-08-18)。
計算方法
投資金額(美元)= 美國發售價
美國資產價值 = 投資金額 ÷ 買入日價格 × 現在價格
三星價值 = 投資金額 × 買入日匯率 ÷ 當時股價 × 現在股價 ÷ 現在匯率
價格為2026年9月29日的收市價。只有以韓圜交易的三星電子,會以美元兌韓圜匯率(Yahoo Finance)換算。股票及ETF使用經拆股及股息調整的收市價(Yahoo Finance);比特幣在2014年9月以前使用blockchain.com的價格,之後使用Yahoo Finance。圖表為每週數據;如推出當日休市,則採用前一個交易日。未計稅項及費用。
標普500指數以SPY計算,納斯達克100指數以QQQ計算。發售價以基本儲存容量為準;早期型號採用網絡商的不上台機價。各型號的依據列於下方資料來源。
數據截至2026年9月29日。過往回報並不代表將來表現,亦不構成投資建議。
常見問題
買iPhone 3GS的錢若拿去買蘋果股票,現在值多少?
2009年6月19日以發售價$599買入蘋果股票,以2026年9月29日收市價計算約為$47,296(79倍)。若買Nvidia約為$532,349;買標普500指數(SPY)約為$6,749。
如果不買Galaxy S2,改買三星股票呢?
2011年4月28日推出時,以美國不上台機價$549.99買入三星電子,現在約為$8,859(16.1倍)。我們以推出當日匯率換成韓圜,再以今天匯率換回美元,並採用經2018年50股合1股拆股及股息調整的價格。
如果不買iPhone X,改買比特幣呢?
2017年11月3日以$999買入比特幣,現在約為$11,590(11.6倍)。同日若買Nvidia,約為$44,127。
使用哪些價格和日期?
基本型號及基本儲存容量的美國發售價(不上台),以及全球首發日期。在上台優惠普遍的早期型號,採用網絡商的不上台機價;由iPhone 12起,採用Apple公布的經網絡商啟用售價($799)。所有計算及顯示均以美元為單位。
比特幣和Tesla出現之前如何處理?
Tesla於2010年6月29日上市,比特幣由2010年8月18日起才有美元價格。更早推出的iPhone 3GS及iPhone 4,會先以美元持有,並於首個交易日買入,以星號標示。
選了多部手機時如何計算?
每部手機都在各自的推出日,以各自的價格增持同一項資產。虛線是到當時為止買手機的總花費(本金)。手機廠商股票方面,iPhone對應蘋果,Galaxy對應三星電子。
有否計入股息、稅項和手續費?
股票及ETF使用經拆股及股息調整的收市價。未扣除稅項、交易手續費及貨幣兌換費用。過往回報並不代表將來表現,亦不構成投資建議。
各型號的價格依據及資料來源
- iPhone 3GS $599 · 16GB · AT&T不上台機價(上台兩年為$199) · 資料來源
- iPhone 4 $599 · 16GB · AT&T不上台機價(上台兩年為$199) · 資料來源
- iPhone 4S $649 · 16GB · 不上台機價(上台兩年為$199) · 資料來源
- iPhone 5 $649 · 16GB · 不上台機價(上台兩年為$199) · 資料來源
- iPhone 5s $649 · 16GB · 不上台機價(上台兩年為$199) · 資料來源
- iPhone 6 $649 · 16GB · 不上台機價(上台兩年為$199) · 資料來源
- iPhone 6s $649 · 16GB · 不上台定價 · 資料來源
- iPhone 7 $649 · 32GB · 不上台定價 · 資料來源
- iPhone X $999 · 64GB · 不上台定價 · 資料來源
- iPhone XS $999 · 64GB · 不上台定價 · 資料來源
- iPhone 11 $699 · 64GB · 不上台定價 · 資料來源
- iPhone 12 $799 · 64GB · 經網絡商啟用售價(解鎖版$829) · 資料來源
- iPhone 13 $799 · 128GB · 經網絡商啟用售價(解鎖版$829) · 資料來源
- iPhone 14 $799 · 128GB · 經網絡商啟用售價(解鎖版$829) · 資料來源
- iPhone 15 $799 · 128GB · 經網絡商啟用售價(解鎖版$829) · 資料來源
- iPhone 16 $799 · 128GB · 經網絡商啟用售價(解鎖版$829) · 資料來源
- iPhone 17 $799 · 256GB · 經網絡商啟用售價(解鎖版$829) · 資料來源
- Galaxy S2 $549.99 · 16GB · 美國AT&T不上台機價(美國推出日期2011-10-02) · 資料來源
- Galaxy S3 $599.99 · 16GB · 美國Verizon不上台機價 · 資料來源
- Galaxy S4 $639.99 · 16GB · 美國AT&T不上台機價 · 資料來源
- Galaxy S5 $649.99 · 16GB · 美國網絡商不上台機價中位數($599至$660) · 資料來源
- Galaxy S6 $684.99 · 32GB · 美國AT&T不上台機價($599至$685) · 資料來源
- Galaxy S7 $669.99 · 32GB · 美國T-Mobile不上台機價($649至$695) · 資料來源
- Galaxy S8 $720 · 64GB · 美國Verizon不上台機價(其他網絡商$750) · 資料來源
- Galaxy S9 $719.99 · 64GB · 三星美國原裝解鎖版定價 · 資料來源
- Galaxy S10 $899.99 · 128GB · 三星美國原裝解鎖版定價 · 資料來源
- Galaxy S20 $999.99 · 128GB · 三星美國原裝解鎖版定價(S20 5G) · 資料來源
- Galaxy S21 $799.99 · 128GB · 三星美國原裝解鎖版定價 · 資料來源
- Galaxy S22 $799.99 · 128GB · 三星美國原裝解鎖版定價 · 資料來源
- Galaxy S23 $799.99 · 128GB · 三星美國原裝解鎖版定價 · 資料來源
- Galaxy S24 $799.99 · 128GB · 三星美國原裝解鎖版定價 · 資料來源
- Galaxy S25 $799.99 · 128GB · 三星美國原裝解鎖版定價 · 資料來源
- Galaxy S26 $899.99 · 256GB · 三星美國原裝解鎖版定價(基本256GB) · 資料來源