從 iPhone 3GS 到 Galaxy S26
如果當初改買股票?
如果在上市當天沒買手機,而是把錢拿去買股票或比特幣呢?選出你用過的每一支手機,我們會全部加總計算。
iPhone
Galaxy
在手機錢與時間之間
一支 iPhone 3GS,
換成蘋果股票是 $47,296。
2009 年那支 $599 的手機,現在大概躺在抽屜裡了;但同樣的錢買蘋果股票,已經成長為 79 倍。以下是各機型上市價在 2026年9月29日 收盤時的價值。
逐一機型來看
| 機型 | 上市日期 | 上市價 | 蘋果 / 三星 | 比特幣 | 輝達 | 特斯拉 | 那斯達克 100 | 標普 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 3GS | 2009年6月19日 | $599 | $47,29679 倍 | $716M*1,194,606 倍 | $532,349889 倍 | $132,702*222 倍 | $14,15123.6 倍 | $6,74911.3 倍 |
| iPhone 4 | 2010年6月24日 | $599 | $24,52440.9 倍 | $716M*1,194,606 倍 | $535,704894 倍 | $132,702*222 倍 | $11,22018.7 倍 | $5,6749.47 倍 |
| iPhone 4S | 2011年10月14日 | $649 | $16,93726.1 倍 | $12.4M19,136 倍 | $410,207632 倍 | $122,456189 倍 | $9,36514.4 倍 | $5,2548.1 倍 |
| iPhone 5 | 2012年9月21日 | $649 | $10,16615.7 倍 | $4.3M6,605 倍 | $471,723727 倍 | $114,420176 倍 | $7,68511.8 倍 | $4,3226.66 倍 |
| iPhone 5s | 2013年9月20日 | $649 | $14,87222.9 倍 | $437,034673 倍 | $399,245615 倍 | $18,73028.9 倍 | $6,73010.4 倍 | $3,6145.57 倍 |
| iPhone 6 | 2014年9月19日 | $649 | $9,61914.8 倍 | $137,466212 倍 | $324,212500 倍 | $13,24620.4 倍 | $5,2398.07 倍 | $3,0164.65 倍 |
| iPhone 6s | 2015年9月25日 | $649 | $8,32412.8 倍 | $230,799356 倍 | $257,620397 倍 | $13,37020.6 倍 | $5,0357.76 倍 | $3,0764.74 倍 |
| iPhone 7 | 2016年9月16日 | $649 | $8,13512.5 倍 | $89,412138 倍 | $95,651147 倍 | $16,72325.8 倍 | $4,3696.73 倍 | $2,7224.19 倍 |
| iPhone X | 2017年11月3日 | $999 | $8,1978.21 倍 | $11,59011.6 倍 | $44,12744.2 倍 | $17,27417.3 倍 | $5,0965.1 倍 | $3,3903.39 倍 |
| iPhone XS | 2018年9月21日 | $999 | $6,4006.41 倍 | $12,40412.4 倍 | $34,86834.9 倍 | $17,67717.7 倍 | $4,2274.23 倍 | $2,9472.95 倍 |
| iPhone 11 | 2019年9月20日 | $699 | $4,4086.31 倍 | $5,7418.21 倍 | $37,06553 倍 | $15,37522 倍 | $2,8234.04 倍 | $1,9792.83 倍 |
| iPhone 12 | 2020年10月23日 | $799 | $2,3612.95 倍 | $5,1676.47 倍 | $13,43116.8 倍 | $2,0112.52 倍 | $2,1452.68 倍 | $1,9152.4 倍 |
| iPhone 13 | 2021年9月24日 | $799 | $1,8372.3 倍 | $1,5601.95 倍 | $8,25810.3 倍 | $1,0921.37 倍 | $1,6272.04 倍 | $1,4711.84 倍 |
| iPhone 14 | 2022年9月16日 | $799 | $1,7812.23 倍 | $3,3794.23 倍 | $13,80517.3 倍 | $9291.16 倍 | $2,0902.62 倍 | $1,6682.09 倍 |
| iPhone 15 | 2023年9月22日 | $799 | $1,5261.91 倍 | $2,5143.15 倍 | $4,3765.48 倍 | $1,1511.44 倍 | $1,6752.1 倍 | $1,4711.84 倍 |
| iPhone 16 | 2024年9月20日 | $799 | $1,1631.46 倍 | $1,0571.32 倍 | $1,5691.96 倍 | $1,1831.48 倍 | $1,2361.55 倍 | $1,0991.38 倍 |
| iPhone 17 | 2025年9月19日 | $799 | $1,0761.35 倍 | $5780.72 倍 | $1,0301.29 倍 | $6620.83 倍 | $9901.24 倍 | $9301.16 倍 |
| Galaxy S2 | 2011年4月28日 | $549.99 | $8,85916.1 倍 | $21.7M39,445 倍 | $280,097509 倍 | $105,238191 倍 | $7,84114.3 倍 | $4,0507.36 倍 |
| Galaxy S3 | 2012年5月29日 | $599.99 | $7,73112.9 倍 | $9.7M16,206 倍 | $468,671781 倍 | $100,205167 倍 | $7,96913.3 倍 | $4,4067.34 倍 |
| Galaxy S4 | 2013年4月26日 | $639.99 | $6,41110 倍 | $376,910589 倍 | $468,281732 倍 | $66,157103 倍 | $7,58111.8 倍 | $3,8846.07 倍 |
| Galaxy S5 | 2014年4月11日 | $649.99 | $6,55810.1 倍 | $147,300227 倍 | $345,004531 倍 | $16,88226 倍 | $6,2699.65 倍 | $3,3715.19 倍 |
| Galaxy S6 | 2015年4月10日 | $684.99 | $6,5729.59 倍 | $242,640354 倍 | $284,559415 倍 | $17,19025.1 倍 | $5,1007.45 倍 | $3,0114.4 倍 |
| Galaxy S7 | 2016年3月11日 | $669.99 | $8,30112.4 倍 | $132,861198 倍 | $193,441289 倍 | $17,08925.5 倍 | $5,0097.48 倍 | $3,0034.48 倍 |
| Galaxy S8 | 2017年4月21日 | $720 | $5,0647.03 倍 | $49,26868.4 倍 | $65,40090.8 倍 | $12,46917.3 倍 | $4,2675.93 倍 | $2,7193.78 倍 |
| Galaxy S9 | 2018年3月16日 | $719.99 | $3,7385.19 倍 | $7,22110 倍 | $26,46236.8 倍 | $11,85816.5 倍 | $3,2854.56 倍 | $2,2823.17 倍 |
| Galaxy S10 | 2019年3月8日 | $899.99 | $5,6056.23 倍 | $19,29221.4 倍 | $54,82560.9 倍 | $16,76418.6 倍 | $4,0684.52 倍 | $2,8083.12 倍 |
| Galaxy S20 | 2020年3月6日 | $999.99 | $4,9144.91 倍 | $9,1669.17 倍 | $34,37434.4 倍 | $7,5237.52 倍 | $3,6893.69 倍 | $2,8252.83 倍 |
| Galaxy S21 | 2021年1月29日 | $799.99 | $2,4253.03 倍 | $1,9492.44 倍 | $14,06517.6 倍 | $1,0671.33 倍 | $1,9402.43 倍 | $1,7842.23 倍 |
| Galaxy S22 | 2022年2月25日 | $799.99 | $2,9453.68 倍 | $1,7062.13 倍 | $7,5579.45 倍 | $1,0461.31 倍 | $1,7572.2 倍 | $1,4881.86 倍 |
| Galaxy S23 | 2023年2月17日 | $799.99 | $3,5294.41 倍 | $2,7233.4 倍 | $8,52710.7 倍 | $1,3551.69 倍 | $2,0022.5 倍 | $1,5741.97 倍 |
| Galaxy S24 | 2024年1月31日 | $799.99 | $3,0633.83 倍 | $1,5711.96 倍 | $2,9633.7 倍 | $1,5071.88 倍 | $1,4361.8 倍 | $1,3071.63 倍 |
| Galaxy S25 | 2025年2月7日 | $799.99 | $4,4135.52 倍 | $6930.87 倍 | $1,4041.75 倍 | $7810.98 倍 | $1,1391.42 倍 | $1,0381.3 倍 |
| Galaxy S26 | 2026年3月11日 | $899.99 | $1,4031.56 倍 | $1,0721.19 倍 | $1,1021.22 倍 | $7790.87 倍 | $1,0971.22 倍 | $1,0251.14 倍 |
* 上市時尚未交易,因此於首個交易日買入(特斯拉 2010-06-29,比特幣 2010-08-18)。
計算方式
投資金額(美元)= 美國上市價
美國資產價值 = 投資金額 ÷ 買入日價格 × 現在價格
三星價值 = 投資金額 × 買入日匯率 ÷ 當時股價 × 現在股價 ÷ 現在匯率
價格為 2026年9月29日 的收盤價。只有以韓元交易的三星電子,會以美元兌韓元匯率(Yahoo Finance)換算。股票與 ETF 使用經分割與股利還原的收盤價(Yahoo Finance);比特幣在 2014 年 9 月以前使用 blockchain.com 價格,之後使用 Yahoo Finance。圖表為週資料;若上市日休市,則採用前一個交易日。未計入稅費。
標普 500 以 SPY、那斯達克 100 以 QQQ 計算。上市價以基本容量為準;早期機型採用電信商的空機價。各機型的依據列於下方來源。
資料截至 2026年9月29日。過去報酬不代表未來表現,不構成投資建議。
常見問題
買 iPhone 3GS 的錢若拿去買蘋果股票,現在值多少?
2009 年 6 月 19 日以上市價 $599 買進蘋果股票,以 2026年9月29日 收盤價計約為 $47,296(79 倍)。若買輝達約為 $532,349;買標普 500(SPY)約為 $6,749。
如果不買 Galaxy S2,改買三星股票呢?
2011 年 4 月 28 日上市時,以美國空機價 $549.99 買進三星電子,現在約為 $8,859(16.1 倍)。我們以上市當天匯率換成韓元,再以今天匯率換回美元,並採用經 2018 年 50 比 1 分割與股利還原的價格。
如果不買 iPhone X,改買比特幣呢?
2017 年 11 月 3 日以 $999 買進比特幣,現在約為 $11,590(11.6 倍)。同一天若買輝達,約為 $44,127。
使用哪些價格與日期?
基本機型與基本容量的美國上市價(空機),以及全球首賣日。在綁約優惠普遍的早期機型,採用電信商的空機價;自 iPhone 12 起,採用 Apple 公布的電信商開通價($799)。所有計算與顯示皆以美元為單位。
比特幣和特斯拉出現之前怎麼處理?
特斯拉於 2010 年 6 月 29 日上市,比特幣自 2010 年 8 月 18 日起才有美元價格。更早推出的 iPhone 3GS 與 iPhone 4,會先以美元持有,並於首個交易日買入,以星號標示。
選了好幾支手機時怎麼計算?
每支手機都在各自的上市日,以各自的價格加碼買入同一項資產。虛線是到當時為止買手機的總花費(本金)。手機廠商股票:iPhone 對應蘋果,Galaxy 對應三星電子。
有計入股利、稅金和手續費嗎?
股票與 ETF 使用經分割與股利還原的收盤價。未扣除稅金、交易手續費與換匯手續費。過去報酬不代表未來表現,也不構成投資建議。
各機型的價格依據與來源
- iPhone 3GS $599 · 16GB · AT&T 空機價(綁約 2 年為 $199) · 來源
- iPhone 4 $599 · 16GB · AT&T 空機價(綁約 2 年為 $199) · 來源
- iPhone 4S $649 · 16GB · 空機價(綁約 2 年為 $199) · 來源
- iPhone 5 $649 · 16GB · 空機價(綁約 2 年為 $199) · 來源
- iPhone 5s $649 · 16GB · 空機價(綁約 2 年為 $199) · 來源
- iPhone 6 $649 · 16GB · 空機價(綁約 2 年為 $199) · 來源
- iPhone 6s $649 · 16GB · 空機定價 · 來源
- iPhone 7 $649 · 32GB · 空機定價 · 來源
- iPhone X $999 · 64GB · 空機定價 · 來源
- iPhone XS $999 · 64GB · 空機定價 · 來源
- iPhone 11 $699 · 64GB · 空機定價 · 來源
- iPhone 12 $799 · 64GB · 電信商開通價(無鎖版 $829) · 來源
- iPhone 13 $799 · 128GB · 電信商開通價(無鎖版 $829) · 來源
- iPhone 14 $799 · 128GB · 電信商開通價(無鎖版 $829) · 來源
- iPhone 15 $799 · 128GB · 電信商開通價(無鎖版 $829) · 來源
- iPhone 16 $799 · 128GB · 電信商開通價(無鎖版 $829) · 來源
- iPhone 17 $799 · 256GB · 電信商開通價(無鎖版 $829) · 來源
- Galaxy S2 $549.99 · 16GB · 美國 AT&T 空機價(美國上市 2011-10-02) · 來源
- Galaxy S3 $599.99 · 16GB · 美國 Verizon 空機價 · 來源
- Galaxy S4 $639.99 · 16GB · 美國 AT&T 空機價 · 來源
- Galaxy S5 $649.99 · 16GB · 美國電信商空機價中位數($599–$660) · 來源
- Galaxy S6 $684.99 · 32GB · 美國 AT&T 空機價($599–$685) · 來源
- Galaxy S7 $669.99 · 32GB · 美國 T-Mobile 空機價($649–$695) · 來源
- Galaxy S8 $720 · 64GB · 美國 Verizon 空機價(其他電信商 $750) · 來源
- Galaxy S9 $719.99 · 64GB · 三星美國原廠無鎖定價 · 來源
- Galaxy S10 $899.99 · 128GB · 三星美國原廠無鎖定價 · 來源
- Galaxy S20 $999.99 · 128GB · 三星美國原廠無鎖定價(S20 5G) · 來源
- Galaxy S21 $799.99 · 128GB · 三星美國原廠無鎖定價 · 來源
- Galaxy S22 $799.99 · 128GB · 三星美國原廠無鎖定價 · 來源
- Galaxy S23 $799.99 · 128GB · 三星美國原廠無鎖定價 · 來源
- Galaxy S24 $799.99 · 128GB · 三星美國原廠無鎖定價 · 來源
- Galaxy S25 $799.99 · 128GB · 三星美國原廠無鎖定價 · 來源
- Galaxy S26 $899.99 · 256GB · 三星美國原廠無鎖定價(基本 256GB) · 來源